CPUも大事だがメモリも重要
容量が多ければよいのではない。デュアルチャンネル、クワッドチャンネルのメモリが有効。
見つかりません | Comstation
Intel Core-i7 11700 よりも Ryzen 7 5800K が Premiere Pro の動作に於いて有利

Core i9-11900K、Core i7-11700K、Core i5-11600K検証!クリエイティブ系アプリ&ゲーム編 (2/6)
インテルのデスクトップPC向け最新CPU、第11世代インテルCoreプロセッサー(開発コードネーム:Rocket Lake-S)を徹底検証! 今回はクリエイティブ系アプリやゲームを中心にお届けする。
構成試算
ドスパラ
注文合計161,308 円(税込)
商品金額158,008 円(税込)
送料3,300 円(税込)
| 項目 | スペック |
|---|---|
| OS | Windows 10 Home 64ビット |
| オプショナル保証 | 持ち込み1年保証 |
| オフィスソフト | Office なし |
| セキュリティソフト | シマンテック ノートン(TM) セキュリティ スタンダード 30日版 |
| CPU | インテル Core i7-11700 (2.50GHz-4.90GHz/8コア/16スレッド) |
| CPUファン | 静音パックまんぞくコース (高性能CPUファンで静音化&冷却能力アップ) |
| CPUグリス | ノーマルグリス |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB (HDMI x1,Displayport x2) |
| 電源 | 【カスタマイズ】Enhance 800W 静音電源 (80PLUS TITANIUM / ATX-1880) |
| メモリ | 16GB DDR4 SDRAM(PC4-25600/8GBx2/2チャネル) |
| SSD | 500GB NVMe SSD |
| ハードディスク/SSD | 1TB HDD |
| パーティション分割 | パーティション分割無し |
| ハードディスク(追加1) | 追加ハードディスク1台目 無し |
| ハードディスク(追加2) | 追加ハードディスク2台目 無し |
| 光学ドライブ | 【カスタマイズ】Pioneer Blu-rayドライブ |
| カードリーダー | カードリーダー無し |
| サウンド | マザーボード 標準 オンボードHDサウンド |
| ケース | EA041 ミドルタワーケース(ATX) |
| フロントケースファン | 12cm 静音FAN |
| リアケースファン | 12cm リア 静音ケースFAN |
| 5インチオープンベイ | 5インチオープンベイ 追加なし |
| LAN | 1Gb 対応LANポート×1(オンボード) |
| IEEE1394 | IEEE1394 無し |
| 追加オプション6 | 無し |
| 無線LAN | 無線LAN子機 無し |
| 標準キーボード | 日本語キーボード |
| 標準マウス | 光学式ホイールマウス ブラック(3ボタン、有線) |
| 初期不良対応期間 | 初期不良対応期間 1週間 (モバイル会員は30日) |
| パソコン下取りサービス | パソコン下取りサービスを利用しない |
| 初期設定をして出荷 | 申し込まない |

